研发实力

为消费者提供优质的产品与服务、为营销伙伴提供事业支持、为员工提供职业发展空间

贝生领行 江苏贝森

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 专利类型
1 贝生领行 8824874 2022.1.11 外观专利
2 贝生领行 2022-000098 2022.1.5 外观专利
3 贝生领行 29829090 外观专利
4 贝生领行 202221947006.6 2022.7.27 实用新型
5 贝生领行 202221923774.8 2022.7.25 实用新型
6 贝生领行 202221859528.0 2022.7.19 实用新型
7 贝生领行 202221845327.5 2022.7.18 实用新型
8 贝生领行 2022110878337 2022.9.7 发明专利
9 贝生领行 2022112414638 2022.10.11 发明专利
10 贝生领行 2022110878337 2022.9.7 发明专利
11 贝生领行 202010457400.0 实用新型
12 贝生领行 202010456008.4 实用新型
13 贝生领行 202110568066.0 实用新型
14 贝生领行 202130866940.X 2021.12.28 外观专利
15 贝生领行 202123340058.5 实用新型
16 贝生领行 202123337533.3 实用新型
17 贝生领行 2021114011660 2021/11/19 发明专利
18 贝生领行 202011452141.9 2020.12.10 发明专利
19 贝生领行 202022968952.6 2020.12.10 实用新型
20 贝生领行 202122035833X 2021.8.27 实用新型
21 贝生领行 2021228453633 2021.11.19 实用新型
22 贝生领行 202121512870.9 2021.7.5 实用新型
23 贝生领行 2021305615677 2021.8.27 外观专利
24 贝生领行 2020307591723 2020.12.10 外观专利
25 贝生领行 2021307609469 2021.11.19 外观专利
26 贝生领行 202110568066 发明专利
27 贝生领行 202123347894.6 2023.7.17 实用新型
28 贝生领行 2020SR0679009 软著
29 贝生领行 2021SR0892487 软著
30 贝生领行 2021SR1988888 软著
31 贝生领行 2021SR1988624 软著
32 贝生领行 2021SR1988886 软著
33 贝生领行 2022SR0606835 2022.3.30 软著
34 贝生领行 2022SR0595410 软著
35 贝生领行 2022SR1082034 软著
36 贝生领行 53560210 商标
37 贝生领行 53553023 商标
38 贝生领行 53566030 商标
39 贝生领行 53565569 商标
40 贝生领行 53577909 商标
41 贝生领行 53577909 商标

知识产权汇总表

序号 企业名称 授权号 申请日期 专利类型
1 江苏贝森智能科技有限公司 8824874 2022.1.11 外观专利
2 江苏贝森智能科技有限公司 2022-000098 2022.1.5 外观专利
3 江苏贝森智能科技有限公司 29829090 外观专利
4 江苏贝森智能科技有限公司 202221947006.6 2022.7.27 实用新型
5 江苏贝森智能科技有限公司 202221923774.8 2022.7.25 实用新型
6 江苏贝森智能科技有限公司 202221859528.0 2022.7.19 实用新型
7 江苏贝森智能科技有限公司 202221845327.5 2022.7.18 实用新型
8 江苏贝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 发明专利
9 江苏贝森智能科技有限公司 2022112414638 2022.10.11 发明专利
10 江苏贝森智能科技有限公司 2022110878337 2022.9.7 发明专利
11 江苏贝森智能科技有限公司 202221156877.6 2022.5.13 实用新型
12 江苏贝森智能科技有限公司 201710609114.X 2017.7.25 发明专利
13 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR0606835 2022.3.30 软著
14 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR0595410 软著
15 江苏贝森智能科技有限公司 2022SR1082034 软著
一键添加微信